Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D6036-1 | ||||||||
Name | 黄銅鉱 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 山形県寒河江市白岩 金城(きんじょう)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Yamagata / 山形県 | ||||||||
topomap name | 左沢 | ||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
Product | Cu, Zn / 銅, 亜鉛 | ||||||||
Geology / Deposit | 第三紀凝灰岩中の鉱脈 | ||||||||
Original number | 06-036 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D6036-1 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|