Geological Specimen
| item | description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R51466 | ||||||||||||
| Name | pumice tuff, dacite / デイサイト軽石凝灰岩 | ||||||||||||
| Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||||||
| Stratum | Towadako Volcano / 十和田湖火山 | ||||||||||||
| Age | Quaternary / 第四紀 | ||||||||||||
| Location | Kosaka, Kazuno, Akita, Japan / 鹿角郡小坂町鉱業所裏,小坂川に面する崖 | ||||||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||||||
| Prefecture | Akita / 秋田県 | ||||||||||||
| topomap name | Ikarigaseki / 碇ヶ関 | ||||||||||||
| Occurrence | Pumice in pumice flow dEposit | ||||||||||||
| Original number | NI56083002 | ||||||||||||
| Remark | 手標本/露頭 | ||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R51466 | ||||||||||||
| Piece |
| ||||||||||||
| citedBy |
| ||||||||||||
| hasImage |
|
