Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R40387 | ||||||||
Name | siltstone, tuffaceous / 凝灰質シルト岩 | ||||||||
Class | Rock Sedimentary rock Pyroclastic rock / 岩石 堆積岩 火砕岩 | ||||||||
Stratum | Mesozoic Mino Terrane / 美濃帯中生層 | ||||||||
Age | Jurassic ?, Mesozoic / 中生代ジュラ紀? | ||||||||
Location | Takayama, Gifu, Japan / 高山市(旧,大野郡高根村)道後谷 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Gifu / Gifu | ||||||||
topomap name | Ontakesan / 御嶽山 | ||||||||
Original number | 76091904 | ||||||||
Remark | Radio-rich,小片 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40387 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|