Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R61784 | ||||||||
Name | andesite, trachytic / 粗面岩状安山岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Nanamagaritoge Formation / 七曲峠層 | ||||||||
Location | N of Nanamagari-toge Pass , Ugo, Ogachi, Akita, Japan / 雄勝郡羽後町七曲峠の北 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Akita / 秋田県 | ||||||||
topomap name | Asamai / 浅舞 | ||||||||
Original number | AS92012 | ||||||||
Remark | 主・微量成分分析 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61784 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|