Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M37102 | ||||||||
| Name | Alumohydrocalcite (Knipovichite) / アルモヒドロカルサイト (クニポヴィチ石) | ||||||||
| Class | Carbonates / 炭酸塩鉱物 | ||||||||
| Location | Akenobe Mine, Oya, Yabu, Hyogo, Japan / 養父郡大屋町 明延鉱山金木谷銀星脈0L, S45 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Hyogo / 兵庫県 | ||||||||
| topomap name | 大屋市場 | ||||||||
| Occurrence | Oxidized zone | ||||||||
| Description | Purple, radial aggregate, Cr-bearing | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M37102 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
