Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R40327 | ||||||||
Name | tonalite / トーナル岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Yoshima-gawa Composite Mass, Granitic Plutonic Bodies / 花崗質深成岩体(好間川複合岩体) | ||||||||
Age | Mesozoic / 中生代 | ||||||||
Location | Iwaki, Fukushima, Japan / いわき市塩見山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Fukushima / Fukushima | ||||||||
topomap name | Takanuki / 竹貫 | ||||||||
Original number | A1204 | ||||||||
Remark | K-Ar年代測定試料 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40327 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|