Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R40419 | ||||||||
| Name | tuff, rhyolite, crushed / 破砕した流紋岩凝灰岩 | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
| Stratum | Osaka Pyroclastic Rocks, Nohi Rhyolites / 濃飛流紋岩類 (小坂火砕岩類) | ||||||||
| Age | Late Cretaceous, Mesozoic to Early Paleogene, Tertiary, Cenozoic / 中生代後期白亜紀-新生代第三紀前期古第三紀 | ||||||||
| Location | Gero, Gifu, Japan / 下呂市(旧,益田郡小坂町)甲頭洞 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
| topomap name | Ontakesan / 御嶽山 | ||||||||
| Original number | 74081603 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40419 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
