Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R40617 | ||||||||
| Name | tuff, rhyolite, dike / 流紋岩凝灰岩岩脈 | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
| Stratum | Nohi Rhyolites / 濃飛流紋岩類 | ||||||||
| Age | Late Cretaceous, Mesozoic to Early Paleogene, Tertiary, Cenozoic / 中生代後期白亜紀-新生代第三紀前期古第三紀 | ||||||||
| Location | Takayama, Gifu, Japan / 高山市(旧,大野郡朝日村)与十郎谷 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
| topomap name | Ontakesan / 御嶽山 | ||||||||
| Original number | 77092702 | ||||||||
| Remark | 美濃帯砂岩を貫く | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40617 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
