Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M23383 | ||||||||
Name | Topaz / トパズ | ||||||||
Chemical Composition | Al2SiO4F2 | ||||||||
Structural group | Topaz | ||||||||
Class | Nesosilicates / ネソ珪酸塩鉱物 | ||||||||
Location | 大津市 田上山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Shiga / 滋賀県 | ||||||||
topomap name | 京都東南部 | ||||||||
Occurrence | Pegmatite | ||||||||
Description | Euhedral isolated crystals | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M23383 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|