Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R40302 | ||||||||
| Name | granodiorite / 花こうせん緑岩(花崗閃緑岩) | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
| Stratum | Tabito Composite Mass, Abukuma Older Granitic Rocks / 阿武隈古期花崗岩類(田人複合岩体) | ||||||||
| Location | Iwaki, Fukushima, Japan / いわき市横川 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Fukushima / 福島県 | ||||||||
| topomap name | Kawabe / 川部 | ||||||||
| Original number | A1008 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40302 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
