Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60769 | ||||||||
Name | gabbro / はんれい岩(斑れい岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Atsumi Dolerite / 温海ドレライト | ||||||||
Age | Late Miocene / 中新世後期 | ||||||||
Location | Tsuruoka, Yamagata, Japan / 鶴岡市(旧,西田川郡温海町)立岩 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Yamagata / Yamagata | ||||||||
topomap name | Atsumi / 温海 | ||||||||
Original number | NA-EX21b | ||||||||
Remark | tuff breccia中の礫 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60769 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|