Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M15595 | |||||||||
| Name | Calcite / 方解石 | |||||||||
| Chemical Composition | Ca(CO3) | |||||||||
| Structural group | Calcite | |||||||||
| Class | Carbonates / 炭酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | 栗原郡鶯沢町 細倉鉱山下14番坑昭光ヒ西押 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Miyagi / 宮城県 | |||||||||
| topomap name | 岩ヶ崎 | |||||||||
| Description | Pink crystals, Mn-calcite | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M15595 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

