Geological Specimen
item | description | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R38396 | ||||||||||||||||
Name | granite, Bt (Inada-Mikage) / 黒雲も花こう岩;いなだみかげ石(黒雲母花崗岩;稲田御影石;稲田花崗岩) | ||||||||||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||||||||||
Stratum | Inada Granite / 稲田花崗岩 | ||||||||||||||||
Age | Paleogene, Tertiary, Cenozoic / 新生代第三紀古第三紀 | ||||||||||||||||
Location | Inada, Kasama, Ibaraki, Japan / 笠間市稲田 | ||||||||||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||||||||||
Prefecture | Ibaraki / Ibaraki | ||||||||||||||||
topomap name | Mooka / 真岡 | ||||||||||||||||
Remark | Two large sample with a polished surface | ||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R38396 | ||||||||||||||||
Piece |
| ||||||||||||||||
citedBy |
| ||||||||||||||||
hasImage |
|