Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R59713 | ||||||||
Name | spherulite / スフェルライト(球晶) | ||||||||
Class | Rock Undifferenciated / 岩石 未区分 | ||||||||
Stratum | Shokawa Mine / 荘川鉱山 | ||||||||
Location | Takayama, Gifu, Japan / 高山市(旧,大野郡荘川村)岩瀬RT.156牧戸北方荘川鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Gifu / Gifu | ||||||||
topomap name | Hakusan / 白山 | ||||||||
Original number | C-4 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R59713 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|