Geological Specimen
| item | description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M18580 | ||||||||||||
| Name | Microcline / 微斜長石 | ||||||||||||
| Chemical Composition | K(AlSi3O8) | ||||||||||||
| Structural group | Feldspar | ||||||||||||
| Class | Tectosilicates / テクト珪酸塩鉱物 | ||||||||||||
| Location | 真壁郡真壁町 山ノ尾 | ||||||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||||||
| Prefecture | Ibaraki / 茨城県 | ||||||||||||
| topomap name | 真壁 | ||||||||||||
| Occurrence | Pegmatite | ||||||||||||
| Description | Columnar crystal, Baveno twin | ||||||||||||
| location | |||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M18580 | ||||||||||||
| Piece |
| ||||||||||||
| hasImage |
|


