Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60345 | ||||||||
Name | dacite pumice tuff / デイサイト軽石凝灰岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
Stratum | Tamagawa Group / 田万川層群 T2 | ||||||||
Location | Masuda, Shimane, Japan / 益田市黒周町原 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Shimane / Shimane | ||||||||
topomap name | Susa / 須佐 | ||||||||
Original number | Y10 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60345 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|