Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M25319 | ||||||||
Name | Tridymite / 鱗珪石 | ||||||||
Chemical Composition | SiO2 | ||||||||
Class | Silica minerals / SiO2鉱物 | ||||||||
Location | 熊本市 島崎町、石神山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Kumamoto / 熊本県 | ||||||||
topomap name | 熊本 | ||||||||
Occurrence | Dacite | ||||||||
Description | Tabular crystals with edenite | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M25319 | ||||||||
Piece |
|