Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R40660 | ||||||||
| Name | welded tuff, dacite / デイサイト溶結凝灰岩 | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
| Stratum | Nyukawa Pyroclastic Flow Deposit / 丹生川火砕流堆積物 | ||||||||
| Age | Late Pliocene, Neogene, Tertiary, Cenozoic / 新生代第三紀新第三紀後期鮮新世 | ||||||||
| Location | Takayama, Gifu, Japan / 高山市(旧,大野郡高根村)道後谷 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
| topomap name | Ontakesan / 御嶽山 | ||||||||
| Original number | 76091901 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40660 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
