Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D4002 | ||||||||
Name | 黄銅鉱, 黄鉄鉱, 硫砒鉄鉱 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 宮城県気仙沼市階上 岩倉(いわくら)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Miyagi / 宮城県 | ||||||||
topomap name | 気仙沼 | ||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
Product | Cu, Py / 銅, 硫化鉄 | ||||||||
Geology / Deposit | 閃緑岩中の石英脈 | ||||||||
Original number | 04-002 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D4002 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|