Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D21039-2 | ||||||||
Name | 硫砒鉄鉱, 蛍石, 鉄マンガン重石 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 岐阜県恵那郡蛭川村 恵比寿(えびす)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
topomap name | 付知 | ||||||||
Origin type | グライゼン・ペグマタイト鉱床 | ||||||||
Product | Sn, W / 錫, タングステン | ||||||||
Geology / Deposit | 花崗岩及び石英斑岩中のペグマタイト質石英脈 | ||||||||
Original number | 21-039 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D21039-2 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|