Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D2001-3 | ||||||||
| Name | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 四面銅鉱 | ||||||||
| Class | 金属 | ||||||||
| Location | 青森県上北郡天間林村 上北(かみきた)鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Aomori / 青森県 | ||||||||
| topomap name | 青森東部 | ||||||||
| Origin type | 層状・火山性塊状硫化物鉱床 | ||||||||
| Product | Cu, Pb, Zn, Py / 銅, 鉛, 亜鉛, 硫化鉄 | ||||||||
| Geology / Deposit | 第三紀凝灰岩・流紋岩中の黒鉱鉱床 | ||||||||
| Original number | 02-001 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D2001-3 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
