Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60869 | ||||||||
Name | andesite, Aug-Hyp / 普通輝石しそ輝石安山岩(普通輝石紫蘇輝石安山岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Adatara Volcano / 安達太良火山白糸ノ滝溶岩 | ||||||||
Location | E of Shiraitono-taki Waterfall, Inawashiro, Yama, Fukushima, Japan / 耶麻郡猪苗代町白糸の滝東方,硫黄川の標高1200m地点 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Fukushima / Fukushima | ||||||||
topomap name | Nihonmatsu / 二本松 | ||||||||
Original number | NM05046 | ||||||||
Remark | 薄片は本人 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60869 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|