Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M16781 | ||||||||
| Name | Muscovite / 白雲母 | ||||||||
| Chemical Composition | KAl2(Si3Al)O10(OH)2 | ||||||||
| Structural group | Mica, Clay | ||||||||
| Class | Phyllosilicates / フィロ珪酸塩鉱物 | ||||||||
| Location | 石川郡石川町 石川山塩沢 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Fukushima / 福島県 | ||||||||
| topomap name | 須賀川 | ||||||||
| Occurrence | Pegmatite | ||||||||
| Description | Tabular crystals | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M16781 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
