Geological Specimen
| item | description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R50494 | ||||||||||||
| Name | Aug-Ol basalt lava flow/aphyric basalt dike / 普通輝石かんらん石玄武岩溶岩流/無斑晶状玄武岩脈 | ||||||||||||
| Class | Rock Igneous rock Lava / 岩石 火成岩 溶岩 | ||||||||||||
| Stratum | Okata Volcano / 岡田火山 | ||||||||||||
| Age | Late Pliocene-Pleistocene / 後期鮮新世-更新世 | ||||||||||||
| Location | Okata , Oshima, Tokyo, Japan / 大島町岡田,岡田港の西 | ||||||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||||||
| Prefecture | Tokyo / 東京都 | ||||||||||||
| topomap name | Oshima / 大島 | ||||||||||||
| Original number | NI59083104 | ||||||||||||
| Remark | 手標本/露頭 | ||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R50494 | ||||||||||||
| Piece |
| ||||||||||||
| citedBy |
| ||||||||||||
| hasImage |
|
