Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R61266 | ||||||||
| Name | sandstone / 砂岩 | ||||||||
| Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||
| Stratum | Tanba Belt (Tamba Belt) / 丹波帯Ⅱ型地層群若井コンプレックス | ||||||||
| Location | Ichikawa, Kanzaki, Hyogo, Japan / 神崎郡市川町下瀬加南方 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Hyogo / 兵庫県 | ||||||||
| topomap name | Hojo / 北条 | ||||||||
| Original number | Hj1104 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61266 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
