Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R61592 | ||||||||
Name | conglomerate / れき岩(礫岩) | ||||||||
Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||
Stratum | Kamogawa Formation, Arima Group / 有馬層群鴨川層 | ||||||||
Age | Late Cretaceous / 白亜紀後期 | ||||||||
Location | Nishiwaki, Hyogo, Japan / 西脇市出会町 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Hyogo / 兵庫県 | ||||||||
topomap name | Hojo / 北条 | ||||||||
Original number | HJ-037 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61592 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|