Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R60661 | ||||||||
| Name | tuff, acidic / 酸性凝灰岩 | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
| Stratum | Taruda Formation / 樽田層東松ノ木凝灰岩 | ||||||||
| Age | Miocene / 中新世 | ||||||||
| Location | Joetsu, Niigata, Japan / 上越市(旧,東頸城郡牧村)東松ノ木 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Niigata / 新潟県 | ||||||||
| topomap name | Takada Tobu / 高田東部 | ||||||||
| Original number | Ta053 | ||||||||
| Remark | FT(7.7±0.9Ma) | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60661 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
