Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R61515 | ||||||||
Name | sandstone (Bt hornfels) / 砂岩(黒雲もホルンフェルス)(黒雲母ホルンフェルス) | ||||||||
Class | Rock Sedimentary rock Metamorphic rock / 岩石 堆積岩 変成岩 | ||||||||
Stratum | Mesozoic Strata, Mino Belt / 美濃帯中生層 | ||||||||
Age | Jurassic / ジュラ紀 | ||||||||
Location | Matsumoto, Nagano, Japan / 松本市(旧,南安曇郡安曇村)大白川右岸林道からEへの沢 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Nagano / 長野県 | ||||||||
topomap name | Shiojiri / 塩尻 | ||||||||
Original number | NH43b | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61515 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|