Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D6066 | ||||||||
| Name | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | ||||||||
| Class | 金属 | ||||||||
| Location | 山形県西置賜郡小国町 玉金(たまがね)鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Yamagata / 山形県 | ||||||||
| topomap name | 小国 | ||||||||
| Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
| Product | Cu, Zn / 銅, 亜鉛 | ||||||||
| Geology / Deposit | 第三紀凝灰岩中の鉱脈及び鉱染鉱床 | ||||||||
| Original number | 06-066 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D6066 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
