Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D46016 | ||||||||
| Name | 金銀鉱(石英脈・変質帯) | ||||||||
| Class | 金属 | ||||||||
| Location | 鹿児島県肝属郡佐多町 佐多(さた)鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Kagoshima / 鹿児島県 | ||||||||
| topomap name | 佐多岬 | ||||||||
| Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
| Product | Au, Ag / 金, 銀 | ||||||||
| Geology / Deposit | 古第三紀付加体(四万十帯)泥岩と花崗岩との接触部の石英脈 | ||||||||
| Original number | 46-016 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D46016 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
