Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R61782 | ||||||||
| Name | andesite, Hyp / しそ輝石安山岩(紫蘇輝石安山岩) | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
| Stratum | Zakkomata Andesite / ザッコ又安山岩 | ||||||||
| Location | S of Satoshiro-yama Mountain, Yokote, Akita, Japan / 横手市(旧,平鹿郡大森町)里城山の南 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Akita / 秋田県 | ||||||||
| topomap name | Omagari / 大曲 | ||||||||
| Original number | OM91013 | ||||||||
| Remark | 主・微量成分分析 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61782 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
