Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D1417 | ||||||||
| Name | 磁鉄鉱 | ||||||||
| Class | 金属 | ||||||||
| Location | 北海道登別市幌別 幌別(ほろべつ) | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Hokkaido / 北海道 | ||||||||
| topomap name | 登別温泉 | ||||||||
| Origin type | 堆積・火山性堆積鉱床 | ||||||||
| Product | Fe / 鉄 | ||||||||
| Geology / Deposit | 海浜砂鉄 | ||||||||
| Original number | 01-417 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1417 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
