Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D22001-4 | ||||||||
Name | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 菱マンガン鉱 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 静岡県下田市蓮台寺 河津(かわづ)鉱山・蓮台寺(れんだいじ)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Shizuoka / 静岡県 | ||||||||
topomap name | 下田 | ||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
Product | Au, Ag, Zn, Mn / 金, 銀, 亜鉛, マンガン | ||||||||
Geology / Deposit | 第三紀プロピライト中の石英脈 | ||||||||
Original number | 22-001 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D22001-4 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|