Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D7010 | ||||||||
Name | 閃亜鉛鉱 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 福島県耶麻郡熱塩加納村 十文字(じゅうもんじ)鉱山・十鞍沢(とくらざわ)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Fukushima / 福島県 | ||||||||
topomap name | 熱塩 | ||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
Product | Zn / 亜鉛 | ||||||||
Geology / Deposit | 第三紀堆積岩中の鉱脈 | ||||||||
Original number | 07-010 | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D7010 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|