Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D44001 | ||||||||
| Name | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 黄鉄鉱, 磁硫鉄鉱, 錫石 | ||||||||
| Class | 金属 | ||||||||
| Location | 大分県南海部郡宇目町 新木浦(しんきうら)鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Oita / 大分県 | ||||||||
| topomap name | 熊田 | ||||||||
| Origin type | 接触(スカルン)鉱床 | ||||||||
| Product | Cu, Pb, Zn, Py, Sn / 銅, 鉛, 亜鉛, 硫化鉄, 錫 | ||||||||
| Geology / Deposit | ジュラ紀付加体の泥岩・石灰岩と石英斑岩との接触交代鉱床 | ||||||||
| Original number | 44-001 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D44001 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
