Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60555 | ||||||||
Name | hornfels, Ms-Bt / 白雲も黒雲もホルンフェルス(白雲母黒雲母ホルンフェルス) | ||||||||
Class | Rock Sedimentary rock Metamorphic rock / 岩石 堆積岩 変成岩 | ||||||||
Stratum | Mesozoic Strata, Mino Belt / 美濃帯中生層 | ||||||||
Location | Ena, Gifu, Japan / 恵那市飯地町杉之沢 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
topomap name | Ena / 恵那 | ||||||||
Original number | 79031405 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60555 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|