Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D21020 | ||||||||
Name | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 磁硫鉄鉱, 褐鉄鉱, (酸化マンガン鉱) | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 岐阜県大野郡朝日村 青屋(あおや)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
topomap name | 高山 | ||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
Product | Cu, Zn, Fe / 銅, 亜鉛, 鉄 | ||||||||
Geology / Deposit | 中生層白亜紀濃飛流紋岩中の鉱脈 | ||||||||
Original number | 21-020 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D21020 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|