Geological Specimen
item | description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R50066 | ||||||||||||
Name | basalt, Aug-Ol / 普通輝石かんらん石玄武岩(普通輝石橄欖石玄武岩) | ||||||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||||||
Stratum | Post-erosion Sequence, Rishiri Volcano / 利尻火山(侵食期後の岩層) | ||||||||||||
Age | Quaternary / 第四紀 | ||||||||||||
Location | Minamihama, Rishirifuji, Rishiri, Hokkaido, Japan / 利尻郡利尻富士町(旧,東利尻町)南浜の西南西約0.7km | ||||||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||||||
Prefecture | Hokkaido / 北海道 | ||||||||||||
topomap name | Rishirijima / 利尻島 | ||||||||||||
Occurrence | 溶岩流 | ||||||||||||
Original number | NI62100906 | ||||||||||||
Remark | 砕小片/砕粉/手標本/露頭/主成分分析 | ||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R50066 | ||||||||||||
Piece |
| ||||||||||||
citedBy |
| ||||||||||||
hasImage |
|