Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D19001 | ||||||||
| Name | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | ||||||||
| Class | 金属 | ||||||||
| Location | 山梨県北巨摩郡須玉町 増富(ますとみ)鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Yamanashi / 山梨県 | ||||||||
| topomap name | 金峰山 | ||||||||
| Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
| Product | Cu, Zn / 銅, 亜鉛 | ||||||||
| Geology / Deposit | 白亜紀のチャートを貫く角閃石花崗岩・アプライト中の鉱脈 | ||||||||
| Original number | 19-001 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D19001 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
