Geological Specimen
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R63876 | |||||||||
Name | chert / チャート | |||||||||
Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | |||||||||
Stratum | Kamiaso Unit, Mino Sedimentary Complex / 美濃帯堆積岩コンプレックス(上麻生ユニット) | |||||||||
Age | Late Triassic / 三じょう紀(三畳紀)後期 | |||||||||
Location | Kamiaso, Shichiso, Kamo, Gifu, Japan / 加茂郡七宗町上麻生飛騨川飛水峡左岸 | |||||||||
Country | Japan / 日本 | |||||||||
Prefecture | Gifu / 岐阜県 | |||||||||
topomap name | Kanayama / 金山 | |||||||||
Remark | 飛水峡の凹穴群/地質標本館第1展示室「ジュラ紀付加体の形成と放散虫化石」(1996.3)に使用したもの | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R63876 | |||||||||
Piece |
| |||||||||
citedBy |
| |||||||||
hasImage |
|