Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D6037 | ||||||||
Name | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 山形県西村山郡西川町 本道寺(ほんどうじ)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Yamagata / 山形県 | ||||||||
topomap name | 左沢 | ||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
Product | Cu, Zn / 銅, 亜鉛 | ||||||||
Geology / Deposit | 花崗閃緑岩中の鉱脈 | ||||||||
Original number | 06-037 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D6037 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|