Geological Specimen
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R61821 | |||||||||
Name | shale / けつ岩(頁岩) | |||||||||
Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | |||||||||
Stratum | Cabagan Formation | |||||||||
Age | Late Miocene / 中新世後期 | |||||||||
Location | Chico River Rout, Cagayoan Basin, Luzon, Phillipines / フィリピンルソン島 | |||||||||
Country | Phillipines / フィリピン | |||||||||
topomap name | Lubuagan(1/5万) | |||||||||
Original number | KC-23 | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61821 | |||||||||
Piece |
| |||||||||
citedBy |
| |||||||||
hasImage |
|