Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D32018 | ||||||||
| Name | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 黄鉄鉱 | ||||||||
| Class | 金属 | ||||||||
| Location | 島根県邑智郡邑智町 曽ヶ谷(そがたに)鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Shimane / 島根県 | ||||||||
| topomap name | 赤名 | ||||||||
| Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
| Product | Cu, Zn, Py / 銅, 亜鉛, 硫化鉄 | ||||||||
| Geology / Deposit | 花崗岩を貫くポーフィリィに伴う鉱脈 | ||||||||
| Original number | 32-018 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D32018 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
