Geological Specimen
item | description | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R51912 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name | sandstone / 砂岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stratum | Kamae Subgroup, Lower Shimanto Group / 下部四万十層群蒲江亜層群 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Age | Late Creraceous / 後期白亜紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Location | Hinokage, Nishiusuki, Miyazaki, Japan / 西臼杵郡日之影町笠仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prefecture | Miyazaki / Miyazaki | ||||||||||||||||||||||||||||||
topomap name | Morotsukayama / 諸塚山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Original number | G085 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Remark | 砕粉あり(化学分析用)/手標本/露頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R51912 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Piece |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
citedBy |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
hasImage |
|