Geological Specimen
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R61109 | |||||||||
Name | granophyre, mylonitic / 圧砕岩質もんしょうはん岩(圧砕岩質文象斑岩) | |||||||||
Class | Rock Igneous rock Metamorphic rock / 岩石 火成岩 変成岩 | |||||||||
Stratum | Namariyama Intrusive Rocks / 鉛山迸入岩類 | |||||||||
Age | Paleogene / 古第三紀 | |||||||||
Location | Misasa, Tohaku, Tottori, Japan / 東伯郡三朝町穴鴨 | |||||||||
Country | Japan / 日本 | |||||||||
Prefecture | Tottori / Tottori | |||||||||
topomap name | Okutsu / 奥津 | |||||||||
Original number | OT-313 | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61109 | |||||||||
Piece |
| |||||||||
citedBy |
| |||||||||
hasImage |
|