Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R61570 | ||||||||
Name | rhyolite lava / 流紋岩溶岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock Lava / 岩石 火成岩 溶岩 | ||||||||
Stratum | Kamogawa Formation, Arima Group / 有馬層群鴨川層 | ||||||||
Age | Late Cretaceous / 白亜紀後期 | ||||||||
Location | Kasai, Hyogo, Japan / 加西市権現地 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Hyogo / Hyogo | ||||||||
topomap name | Hojo / 北条 | ||||||||
Original number | HJ-019 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61570 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|