Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60858 | ||||||||
Name | andesite, Opx / 斜方輝石安山岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Dake Lava, Adatara Volcano / 安達太良火山岳溶岩 | ||||||||
Location | Nihonmatsu, Fukushima, Japan / 二本松市県畑作原種農場北側ノ沢の標高680m地点 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Fukushima / 福島県 | ||||||||
topomap name | Nihonmatsu / 二本松 | ||||||||
Original number | NM06041 | ||||||||
Remark | 薄片は本人 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60858 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|