Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60396 | ||||||||
Name | sandstone / 砂岩 | ||||||||
Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||
Stratum | Morotsuka Group / 諸塚層群蒲江亜層群 | ||||||||
Location | Soo, Kagoshima, Japan / 曽於市(旧,曽於郡末吉町)中原 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Kagoshima / 鹿児島県 | ||||||||
topomap name | Sueyoshi / 末吉 | ||||||||
Original number | 坂本東SS1 | ||||||||
Remark | 砂岩薄片ポイントカウント値あり | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60396 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|