Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M23604 | ||||||||
Name | Mordenite / モルデン沸石 | ||||||||
Chemical Composition | (Na2,Ca,K2)4(Al8Si40)O96·28H2O | ||||||||
Class | Tectosilicates / テクト珪酸塩鉱物 | ||||||||
Location | 二戸市 荒沢 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Iwate / 岩手県 | ||||||||
topomap name | 田山 | ||||||||
Occurrence | Rhyolite | ||||||||
Description | Fibrous crystals filling amygdaloidal cavity | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M23604 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|