Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M27526 | ||||||||
| Name | Quartz / 石英 | ||||||||
| Chemical Composition | SiO2 | ||||||||
| Structural group | Quartz | ||||||||
| Class | Silica minerals / SiO2鉱物 | ||||||||
| Location | Narushima Island, Nagasaki, Japan / 南松浦郡奈留町 奈留島 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Nagasaki / 長崎県 | ||||||||
| topomap name | 漁生浦 | ||||||||
| Occurrence | 石英脈 | ||||||||
| Description | 日本式双晶。 | ||||||||
| Remark | # 250B | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M27526 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
